Кровельные работы
Кровля — это важнейший компонент крыши и именно от кровли зависит долговечность всего здания. На данный момент на кровельные работы расходуется примерно 15% средств, предназначенных для содержания жилого помещения. От качества и устройства кровли зависят расходы, которые потребуются для дальнейшего календарного ремонта здания в целом.
На сегодняшний день, на рынке кровельных работ обращают внимание не только на надежность будущей кровли, но и на ее эстетичный вид, который показывает чувство стиля и профессионализм застройщика. Кровля — это сложная строительная конструкция, состоящая из нескольких слоев и компонентов. Основная функция кровли — понятно что защитить здание.
до 100 м 2 | от 100 до 500 м2 | от 500 м 2 | |
укладка утеплителя | от 90 руб/м2 | от 80 руб/м2 | от 70 руб/м2 |
нанесение гидроизоляционой грунтовки, праймера | от 40 руб/м2 | от 35 руб/м2 | от 30 руб/м2 |
монтаж кровли из асбоцементных листов | от 90 руб/м2 | от 70 руб/м2 | от 60 руб/м2 |
монтаж кровли из шифера | от 100 руб/м2 | от 80 руб/м2 | от 75 руб/м2 |
монтаж кровли из оцинкованой стали | от 200 руб/м2 | от 190 руб/м 2 | от 180 руб/м2 |
монтаж кровли из металлочерепицы | от 170 руб/м2 | от 160 руб/м2 | от 140 руб/м2 |
монтаж кровли из профнастила | от 125 руб/м2 | от 115 руб/м2 | от 105 руб/м2 |
монтаж кровли из битумной черепицы | от 150 руб/м2 | от 140 руб/м2 | от 130 руб/м2 |
монтаж кровли из гибкой черепицы | от 180 руб/м2 | от 170 руб/м2 | от 160 руб/м2 |
монтаж кровли из натуральной черепицы | от 250 руб/м2 | от 240 руб/м2 | от 230 руб/м2 |
монтаж кровли из композитной черепицы | от 350 руб/м2 | от 330 руб/м2 | от 315 руб/м2 |
разборка кровли | от 50 руб/м2 | от 48 руб/м2 | от 46 руб/м2 |
- Все цены указаны без учета НДС.
- Минимальная стоимость работ от 3000 рублей.
- Выезд специалиста на осмотр объекта бесплатный.